PRLPearl
RigeOS 生态推荐 综合最佳
PF 池 · PPLNS+pfminer RigeOS 生态
矿池费2%
软件抽水(此池)0%
CMP 40HX 实测51.7 T/s
端点:jp.pearlfortune.org:443(SSL)
一键生成飞行表
算法:PearlPoW 显卡 · GPU 挖矿的新 PoW 币,NVIDIA 显卡上用 pfminer / 官方 pearl-miner 挖。RigeOS 生态:PF 池 + pfminer 在 PF 池免抽水。
| 矿池 | 结算 | 矿池费 | 起付线 | 端点 | 可生成配置的软件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PF 池(Pearl Fortune) RigeOS 生态 钱包地址直接挖 |
PPS 默认 | 4% | — | 2 个 · 全球、日本 SSL | 1 个 | 选它 |
PF 池(Pearl Fortune) RigeOS 生态 钱包地址直接挖 |
PPLNS | 2% | — | 2 个 · 全球、日本 SSL | 1 个 | 选它 |
钱包地址直接挖 |
PROP | 1% | 1 PRL | 57 个 · 加拿大、澳大利亚、巴西 等 SSL | 待核实 | |
钱包地址直接挖 |
未核实 | 未核实 | — | 16 个 · 全球、欧洲、北美 等 SSL | 1 个 | 选它 |
钱包地址直接挖 |
未核实 | 未核实 | — | 9 个 · 美国、欧洲、全球 等 | 待核实 | |
钱包地址直接挖 |
未核实 | 未核实 | — | 3 个 · 全球、欧洲、俄罗斯 | 待核实 | |
钱包地址直接挖 |
未核实 | 未核实 | — | 1 个 · 全球 | 待核实 | |
钱包地址直接挖 |
未核实 | 未核实 | — | 1 个 · 全球 | 待核实 |
端点列表来自 minerroute 目录;结算方式和费率只展示核实过的,"未核实"请以矿池官网为准。
| 显卡 | pfminer | SRBMiner-MULTI | 功耗 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| A100 PCIe 40G | 219.7 T/s | — | 250 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| CMP 170HX | 168.9 T/s | 165 T/s | 250 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3090 Ti | 157.2 T/s | 158.3 T/s | 480 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3090 | 128.6 T/s | 128.1 T/s | 350 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3080 Ti | 128.3 T/s | — | 350 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| A40 | 126.2 T/s | — | 300 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX A6000 | 124.8 T/s | — | 300 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3080 10G | 112.1 T/s | 113.2 T/s | 320 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 2080 Ti | 97.5 T/s | — | — | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX A5000 | 86.4 T/s | — | 230 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| TITAN RTX | 84.6 T/s | — | — | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3070 Ti | 83.1 T/s | — | 290 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX A4500 | 78.9 T/s | — | 200 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3070 | 76 T/s | 75.9 T/s | 220 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3060 Ti | 67 T/s | 67.1 T/s | 200 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 2070 SUPER | 66.1 T/s | — | — | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX A4000 | 57.3 T/s | — | 140 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 2070 | 52.6 T/s | — | — | 实验室单卡 · v2.3.x |
| CMP 40HX | 51.7 T/s | — | 122 W | 自有矿场 · 288 张卡 · v2.3.8.5 |
| RTX 2060 12G | 47.8 T/s | — | — | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 3060 | 45.2 T/s | 45.2 T/s | 170 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX 2060 SUPER | 45.1 T/s | — | — | 实验室单卡 · v2.3.x |
| RTX A2000 12GB | 30.1 T/s | — | 70 W | 实验室单卡 · v2.3.x |
实验室数据为租用实例单卡实测、份额全部核验,功耗为功率上限;SRBMiner 为同场对比的自报值(含其抽水时段)。
数据有误或想补充?提交纠错(审核后上线)。目录快照 2026-11-08.1。