收益排行
我的设备
按单卡填写,算力和功耗自动按数量汇总。CPU 按单颗填写。
计算说明
修改后自动重算,按项目和设备型号保存在当前浏览器。未修改的参数采用各软件的设备数据;没有数据的项目可填参数,但仍需全网数据才能计算收益。
| 币种 | 硬件 | 日收入 | 日电费 | 扣电日净收益 | 24h 均值 | 收益计算器 | 矿池 | 软件 | 飞行表 | 资源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | $7.22 | $1.10 | $6.12 | $5.42 | 计算器计算 | 矿池9 | 软件8 | 飞行表生成 | 资源查看 | ||
PF 池 · PPLNS · pfminer 总算力: 425.6 T/s 24 小时均值 $5.42 数据刚刚更新 日产币: 4.98 PRL · 日电费: $1.10 矿池费: 2% · 软件抽水: 0% 联系 PF 池管理员开通 功耗按记录值/功耗上限估算 · 575 W 保本电价 $0.5233/kWh 压力情景:币价 −20%、全网算力 +20%: $3.71/天 本站实测 · v2.3.x · 2026-10-01租用实例单卡实测,575 W 功耗墙,Kryptex 实池,4 跑取均值;自报毛算力 驱动: 未注明 · 575 W · 记录值 | |||||||||||
| GPU | $3.79 | $1.09 | $2.70 | $1.52 | 计算器计算 | 矿池3 | 软件4 | 飞行表生成 | 资源查看 | ||
Innovlab · PPLNS · INVminer 总算力: 237.4 MH/s 24 小时均值 $1.52 数据刚刚更新 日产币: 13.828 NOID · 日电费: $1.09 矿池费: 0% · 软件抽水: 1% 记录中的板卡功耗 · 569.1 W 保本电价 $0.2775/kWh 预计达到起付线 ≈ 3.62 天 压力情景:币价 −20%、全网算力 +20%: $1.43/天 厂商宣称 · v0.1.78 · 2026-09-09Public release test; board power, not wall power. Historical version; no long-term payout claim. CUDA 12; default clocks; complete 60 s work window after warm-up 驱动: 595.91.07 · 569.06 W · 板卡 查看原始记录 | |||||||||||
| GPU | $3.40 | $0.78 | $2.62 | $2.79 | 计算器计算 | 矿池5 | 软件6 | 飞行表生成 | 资源查看 | ||
LuckyPool · SRBMiner-MULTI 总算力: 1,310 MH/s 24 小时均值 $2.79 数据刚刚更新 日产币: 0.0717 QUAN · 日电费: $0.78 矿池费: 1% · 软件抽水: 2% 功耗按记录值/功耗上限估算 · 405 W 保本电价 $0.3497/kWh 预计达到起付线 ≈ 1.53 天 压力情景:币价 −20%、全网算力 +20%: $1.49/天 第三方记录 · 版本未注明 · 2026-09-15hashrate.no 发布的调频基准;未注明软件版本、驱动与功耗测量方法。调整参数只记录测试条件,不会写入生成配置。 SimpleMining; core +200 / 2490 MHz; memory 810 MHz; power limit 575 W 驱动: 未注明 · 405 W · 记录值 查看原始记录 | |||||||||||
PROX数据不足 |
CPU/GPU | — | — | — | — | 计算器计算 | 矿池1 | 软件1 | 飞行表生成 | 资源查看 | |
本站还没有接这个币的全网数据 | |||||||||||
TSC数据不足 |
GPU | — | — | — | — | 计算器— | 矿池— | 软件— | 飞行表— | 资源查看 | |
还没有可以生成配置的矿池和软件组合 | |||||||||||
XDS设备不适用 |
CPU | — | — | — | — | 计算器— | 矿池1 | 软件1 | 飞行表生成 | 资源查看 | |
当前设备不支持这个算法,请更换设备。 | |||||||||||
XMR设备不适用 |
CPU | — | — | — | — | 计算器计算 | 矿池10 | 软件3 | 飞行表生成 | 资源查看 | |
当前设备不支持这个算法,请更换设备。 | |||||||||||






