收益排行
调整各项目算力和功耗
按单卡填写,算力和功耗自动按数量汇总。CPU 按单颗填写。
计算说明
修改后自动重算,按项目和设备型号保存在当前浏览器。未修改的参数采用各软件的设备数据;没有数据的项目可填参数,但仍需全网数据才能计算收益。
| 币种 | 矿池 + 软件 | 总算力 | 日净收益 | 24h 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PF 池 · PPLNS · pfminer | 425.6 T/s | $5.40 | $19.97M | 配置 | |
24 小时均值 $5.31 数据更新于 4 分钟前 日产币: 4.551 PRL · 日电费: $1.10 矿池费: 2% · 软件抽水: 0% 联系 PF 池管理员开通 功耗按记录值/功耗上限估算 · 575 W 保本电价 $0.4716/kWh 压力情景:币价 −20%、全网算力 +20%: $3.23/天 本站实测 · v2.3.x · 2026-10-01租用实例单卡实测,575 W 功耗墙,Kryptex 实池,4 跑取均值;自报毛算力 驱动: 未注明 · 575 W · 记录值 | |||||
| Innovlab · PPLNS · INVminer | 237.4 MH/s | $3.71 | $64.5K | 配置 | |
24 小时均值 $1.48 数据更新于 3 分钟前 日产币: 18.934 NOID · 日电费: $1.09 矿池费: 0% · 软件抽水: 1% 记录中的板卡功耗 · 569.1 W 保本电价 $0.3518/kWh 预计达到起付线 ≈ 2.64 天 压力情景:币价 −20%、全网算力 +20%: $2.11/天 厂商宣称 · v0.1.78 · 2026-09-09Public release test; board power, not wall power. Historical version; no long-term payout claim. CUDA 12; default clocks; complete 60 s work window after warm-up 驱动: 595.91.07 · 569.06 W · 板卡 查看原始记录 | |||||
| LuckyPool · SRBMiner-MULTI | 1,310 MH/s | $2.81 | $1.75M | 配置 | |
24 小时均值 $2.87 数据更新于 3 分钟前 日产币: 0.0753 QUAN · 日电费: $0.78 矿池费: 1% · 软件抽水: 2% 功耗按记录值/功耗上限估算 · 405 W 保本电价 $0.3694/kWh 预计达到起付线 ≈ 1.46 天 压力情景:币价 −20%、全网算力 +20%: $1.62/天 第三方记录 · 版本未注明 · 2026-09-15hashrate.no 发布的调频基准;未注明软件版本、驱动与功耗测量方法。调整参数只记录测试条件,不会写入生成配置。 SimpleMining; core +200 / 2490 MHz; memory 810 MHz; power limit 575 W 驱动: 未注明 · 405 W · 记录值 查看原始记录 | |||||
| 本站还没有接这个币的全网数据 | — | — | — | 配置 | |
24 小时均值:历史还不够 本站还没有接这个币的全网数据 没有成交额数据查看全部组合 | |||||
| 还没有可以生成配置的矿池和软件组合 | — | — | $102.6K | 项目详情 | |
24 小时均值:历史还不够 还没有可以生成配置的矿池和软件组合 | |||||
| 全网数据现在取不到(或缺区块奖励) | — | — | — | 配置 | |
24 小时均值:历史还不够 全网数据现在取不到(或缺区块奖励) 没有成交额数据查看全部组合 | |||||
| 当前设备类型不适用,请选择该算法支持的 CPU / GPU。 | — | — | $189M | 配置 | |
24 小时均值:历史还不够 数据更新于 4 分钟前 当前设备类型不适用,请选择该算法支持的 CPU / GPU。 | |||||
其它显卡币种
按显卡比较全部币种的收益:WhatToMine · Hashrate.no
| 币种 | 算法 | 收益计算器 | 飞行表 |
|---|---|---|---|
| ETCEthereum Classic | Etchash | minerstat | 一键生成 |
| ETHWEthereumPoW | Ethash | minerstat | 一键生成 |
| RVNRavencoin | KawPow | minerstat | 一键生成 |
| ERGErgo | Autolykos2 | minerstat | 一键生成 |
| ALPHAlephium | Blake3 (Alephium) | minerstat | 一键生成 |
| CFXConflux | Octopus | minerstat | 一键生成 |
| ZANOZano | ProgPowZ | minerstat | 一键生成 |
| FIROFiro | FiroPoW | minerstat | 一键生成 |
| BEAMBeam | BeamHash III | minerstat | 一键生成 |
| RXDRadiant | SHA512/256d | minerstat | 一键生成 |
| VTCVertcoin | Verthash | minerstat | — |
| GRSGroestlcoin | Groestl | minerstat | — |
| BTGBitcoin Gold | Equihash 144,5 | minerstat | — |
| AEAeternity | Cuckoo Cycle | minerstat | — |
| GRINGrin | Cuckatoo32 | minerstat | — |
| NEXANexa | NexaPoW | minerstat | 一键生成 |
| IRONIron Fish | FishHash | minerstat | 一键生成 |
| YECYcash | Equihash 192,7 | minerstat | — |
| PXCPhoenixcoin | NeoScrypt | minerstat | — |
| ALEOAleo | Aleo PoSW | minerstat | — |
| OCTAOctaSpace | Ethash | minerstat | 一键生成 |
| XTMTari | SHA3x | minerstat | — |
| MWCMimbleWimbleCoin | Cuckatoo31 | minerstat | — |
| QTCQubitcoin | Qhash | minerstat | — |





























